Από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», κατανεμήθηκε συνολικό ποσό ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €) σε Δήμους της Χώρας, ως δεύτερη (2η) δόση του έτους 2023.
Η κατανομή του ποσού στους δικαιούχους Δήμους γίνεται με κριτήριο τον αριθμό των οριστικά διοριστέων της Προκήρυξης 4κ/2020 ανά Δήμο και κατηγορία εκπαίδευσης σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.
| Α/Α | ΚΩΔ. ΤΠΔ |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
| 1 | 50102 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 86.140,00 |
| 2 | 50106 | ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 55.500,00 |
| 3 | 50105 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 41.840,00 |
| 4 | 50110 | ΘΕΡΜΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 14.090,00 |
| 5 | 50117 | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 85.760,00 |
| 6 | 50118 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 61.870,00 |
| 7 | 50109 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 46.580,00 |
| 8 | 51101 | ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 54.450,00 |
| 9 | 51106 | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 13.450,00 |
| 10 | 51112 | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 14.500,00 |
| 11 | 51203 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 14.190,00 |
| 12 | 51206 | ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 29.640,00 |
| 13 | 51215 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 26.600,00 |
| 14 | 51213 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 10.580,00 |
| 15 | 51219 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 51.480,00 |
| 16 | 53105 | ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 52.320,00 |
| 17 | 53108 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | ΑΡΤΗΣ | 31.460,00 |
| 18 | 53102 | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 21.070,00 |
| 19 | 53111 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΤΗΣ | 20.970,00 |
| 20 | 59501 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.760,00 |
| 21 | 59502 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 25.400,00 |
| 22 | 59503 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26.600,00 |
| 23 | 59504 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 38.340,00 |
| 24 | 59505 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 49.650,00 |
| 25 | 59801 | ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.690,00 |
| 26 | 59508 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 16.120,00 |
| 27 | 59604 | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 35.670,00 |
| 28 | 59606 | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 14.190,00 |
| 29 | 59510 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.700,00 |
| 30 | 59512 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.720,00 |
| 31 | 59513 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 13.250,00 |
| 32 | 59514 | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 31.350,00 |
| 33 | 59601 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 6.880,00 |
| 34 | 59704 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.970,00 |
| 35 | 59509 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 27.550,00 |
| 36 | 59516 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 6.570,00 |
| 37 | 59517 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 17.790,00 |
| 38 | 59518 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.490,00 |
| 39 | 59521 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 46.520,00 |
| 40 | 59809 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 33.390,00 |
| 41 | 59810 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 47.260,00 |
| 42 | 59612 | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 25.820,00 |
| 43 | 59613 | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 17.170,00 |
| 44 | 59614 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 17.170,00 |
| 45 | 59615 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 6.880,00 |
| 46 | 59708 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 39.110,00 |
| 47 | 59526 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.380,00 |
| 48 | 59527 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.870,00 |
| 49 | 59531 | ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 18.000,00 |
| 50 | 59811 | ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 21.850,00 |
| 51 | 59617 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 6.880,00 |
| 52 | 59812 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 30.620,00 |
| 53 | 59536 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 34.120,00 |
| 54 | 59537 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 13.250,00 |
| 55 | 59814 | ΠΟΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.490,00 |
| 56 | 59805 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 22.790,00 |
| 57 | 59610 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.690,00 |
| 58 | 59620 | ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 14.090,00 |
| 59 | 59806 | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 11.330,00 |
| 60 | 59816 | ΥΔΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 13.250,00 |
| 61 | 59545 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.520,00 |
| 62 | 59701 | ΦΥΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 57.320,00 |
| 63 | 59542 | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.720,00 |
| 64 | 51302 | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 45.450,00 |
| 65 | 51307 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 48.730,00 |
| 66 | 51320 | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΙΑΣ | 12.530,00 |
| 67 | 51309 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 38.440,00 |
| 68 | 51316 | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 51.390,00 |
| 69 | 50302 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 20.330,00 |
| 70 | 50305 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 26.700,00 |
| 71 | 50307 | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 55.380,00 |
| 72 | 50310 | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 32.500,00 |
| 73 | 50312 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 13.250,00 |
| 74 | 50318 | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 14.190,00 |
| 75 | 55103 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 62.310,00 |
| 76 | 55104 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 24.250,00 |
| 77 | 55203 | ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 29.570,00 |
| 78 | 55202 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 31.460,00 |
| 79 | 55204 | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 6.630,00 |
| 80 | 55209 | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 34.620,00 |
| 81 | 55206 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 27.690,00 |
| 82 | 58108 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 6.630,00 |
| 83 | 58118 | ΚΩ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 21.660,00 |
| 84 | 58120 | ΛΕΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 9.640,00 |
| 85 | 58110 | ΝΙΣΥΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 9.530,00 |
| 86 | 58123 | ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 80.640,00 |
| 87 | 58113 | ΤΗΛΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 9.530,00 |
| 88 | 57101 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 48.500,00 |
| 89 | 57103 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 17.620,00 |
| 90 | 57106 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΕΒΡΟΥ | 60.490,00 |
| 91 | 57113 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 18.460,00 |
| 92 | 57108 | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 34.420,00 |
| 93 | 50417 | ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 27.640,00 |
| 94 | 50423 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 7.620,00 |
| 95 | 50410 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 42.240,00 |
| 96 | 50411 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 31.350,00 |
| 97 | 50420 | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 62.960,00 |
| 98 | 50409 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 31.460,00 |
| 99 | 50426 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 48.410,00 |
| 100 | 50506 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 78.170,00 |
| 101 | 52105 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 68.030,00 |
| 102 | 51418 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | 18.980,00 |
| 103 | 51405 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 47.880,00 |
| 104 | 51410 | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 32.430,00 |
| 105 | 51402 | ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 93.870,00 |
| 106 | 51409 | ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 17.900,00 |
| 107 | 51417 | ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 60.960,00 |
| 108 | 55301 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 46.830,00 |
| 109 | 55306 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 97.580,00 |
| 110 | 55310 | ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 34.740,00 |
| 111 | 59120 | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 44.400,00 |
| 112 | 59105 | ΒΙΑΝΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9.440,00 |
| 113 | 59108 | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 46.630,00 |
| 114 | 59112 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 143.620,00 |
| 115 | 59106 | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 35.050,00 |
| 116 | 59114 | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 40.890,00 |
| 117 | 59118 | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 54.260,00 |
| 118 | 59109 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14.400,00 |
| 119 | 53202 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 75.260,00 |
| 120 | 53204 | ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 55.500,00 |
| 121 | 53208 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 27.990,00 |
| 122 | 55430 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 31.860,00 |
| 123 | 55424 | ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 23.830,00 |
| 124 | 55411 | ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 44.370,00 |
| 125 | 55412 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 37.500,00 |
| 126 | 55413 | ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 50.450,00 |
| 127 | 55433 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 57.830,00 |
| 128 | 55434 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9.540,00 |
| 129 | 55432 | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 30.510,00 |
| 130 | 55418 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 140.720,00 |
| 131 | 55441 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 163.200,00 |
| 132 | 55440 | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 13.250,00 |
| 133 | 55437 | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 53.820,00 |
| 134 | 55417 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9.750,00 |
| 135 | 55443 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 35.880,00 |
| 136 | 53325 | ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 28.160,00 |
| 137 | 53301 | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 48.410,00 |
| 138 | 53316 | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 31.660,00 |
| 139 | 53323 | ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 46.730,00 |
| 140 | 53313 | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 63.530,00 |
| 141 | 53317 | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 33.680,00 |
| 142 | 53319 | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 32.880,00 |
| 143 | 53314 | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 38.360,00 |
| 144 | 55503 | ΘΑΣΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 10.580,00 |
| 145 | 55504 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 62.580,00 |
| 146 | 55511 | ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 20.970,00 |
| 147 | 55501 | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 50.920,00 |
| 148 | 54101 | ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13.570,00 |
| 149 | 54108 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 59.840,00 |
| 150 | 54115 | ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 21.070,00 |
| 151 | 54111 | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 31.560,00 |
| 152 | 54113 | ΠΑΛΑΜΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20.760,00 |
| 153 | 54117 | ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 41.640,00 |
| 154 | 55609 | ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 27.790,00 |
| 155 | 55613 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 117.120,00 |
| 156 | 55608 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 18.460,00 |
| 157 | 52217 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 62.060,00 |
| 158 | 52218 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 64.520,00 |
| 159 | 52219 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 39.220,00 |
| 160 | 52210 | ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 6.740,00 |
| 161 | 52306 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 33.580,00 |
| 162 | 52304 | ΙΘΑΚΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.680,00 |
| 163 | 52308 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 18.980,00 |
| 164 | 52309 | ΣΑΜΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 25.860,00 |
| 165 | 55706 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 107.370,00 |
| 166 | 55710 | ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 48.930,00 |
| 167 | 55815 | ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 54.210,00 |
| 168 | 55813 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 49.500,00 |
| 169 | 55810 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 62.080,00 |
| 170 | 55804 | ΣΕΡΒΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 23.950,00 |
| 171 | 51505 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 45.650,00 |
| 172 | 51507 | ΝΕΜΕΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 10.490,00 |
| 173 | 51508 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 10.380,00 |
| 174 | 51509 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 22.890,00 |
| 175 | 58201 | ΑΜΟΡΓΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 10.780,00 |
| 176 | 58202 | ΑΝΔΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 24.360,00 |
| 177 | 58207 | ΘΗΡΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 13.370,00 |
| 178 | 58221 | ΚΕΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 10.680,00 |
| 179 | 58209 | ΚΥΘΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 6.740,00 |
| 180 | 58210 | ΜΗΛΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 6.740,00 |
| 181 | 58211 | ΜΥΚΟΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 6.940,00 |
| 182 | 58212 | ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 20.950,00 |
| 183 | 58213 | ΠΑΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3.740,00 |
| 184 | 58215 | ΣΙΦΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 10.470,00 |
| 185 | 58206 | ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 17.310,00 |
| 186 | 58216 | ΤΗΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 11.310,00 |
| 187 | 51605 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 13.450,00 |
| 188 | 51620 | ΕΥΡΩΤΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 37.180,00 |
| 189 | 51610 | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 40.580,00 |
| 190 | 51617 | ΣΠΑΡΤΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 40.800,00 |
| 191 | 54201 | ΑΓΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 44.500,00 |
| 192 | 54207 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 69.780,00 |
| 193 | 54221 | ΚΙΛΕΛΕΡ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 10.490,00 |
| 194 | 54215 | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 24.470,00 |
| 195 | 54217 | ΤΕΜΠΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 28.790,00 |
| 196 | 54227 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 13.360,00 |
| 197 | 54228 | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 20.130,00 |
| 198 | 59201 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 20.660,00 |
| 199 | 59202 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 53.000,00 |
| 200 | 59207 | ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 9.540,00 |
| 201 | 59208 | ΣΗΤΕΙΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 41.620,00 |
| 202 | 58316 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 116.500,00 |
| 203 | 58311 | ΛΗΜΝΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 39.310,00 |
| 204 | 58315 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 115.910,00 |
| 205 | 52404 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 109.150,00 |
| 206 | 52407 | ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 9.440,00 |
| 207 | 54303 | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 27.550,00 |
| 208 | 54319 | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 10.780,00 |
| 209 | 54320 | ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 107.740,00 |
| 210 | 54307 | ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 20.760,00 |
| 211 | 54304 | ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 34.320,00 |
| 212 | 54318 | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 20.870,00 |
